Harga emas di pasaran lokal tampak tenang saja pagi ini, Senin 6 April 2026. Tidak ada gejolak berarti yang tercatat di sejumlah toko emas ternama.
Pantauan sekitar pukul sepuluh pagi waktu setempat menunjukkan angka yang nyaris tak bergerak di Raja Emas dan Laku Emas. Stabil, begitu kira-kira kesannya.
Kondisi ini seolah mencerminkan suasana pasar yang sedang menunggu. Menunggu isyarat dari luar, entah dari faktor global atau domestik, yang bisa memberi arah baru. Di sisi lain, emas dengan kadar tinggi tetap jadi primadona. Banyak yang memilihnya untuk investasi atau sekadar menabung dalam bentuk yang lebih nyata.
Nah, buat Anda yang ingin tahu rincian harganya, berikut daftar terkininya per gram.
| Kadar Emas | Harga Raja Emas (Rp/gram) | Harga Laku Emas (Rp/gram) |
|---|---|---|
| 24K / K24" | 2.410.000 | 2.367.000 |
| 24K | 2.180.000 | – |
| 23K | 2.028.000 | 2.033.000 |
| 22K | 1.939.000 | 1.944.000 |
| 21K | 1.853.000 | 1.859.000 |
| 20K | 1.764.000 | 1.769.000 |
| 19K | 1.675.000 | 1.679.000 |
| 18K | 1.588.000 | 1.589.000 |
| 17K | 1.500.000 | 1.499.000 |
| 16K | 1.411.000 | 1.409.000 |
| 15K | 1.324.000 | 1.321.000 |
| 14K | 1.235.000 | 1.232.000 |
| 13K | 1.146.000 | 1.144.000 |
| 12K | 1.060.000 | 1.054.000 |
| 11K | 971.000 | 964.000 |
| 10K | 882.000 | 876.000 |
| 9K | 795.000 | 786.000 |
| 8K | 707.000 | – |
| 7K | 618.000 | – |
| 6K | 531.000 | – |
| 5K | 442.000 | – |
Begitulah situasinya. Harga emas hari ini terpantau datar, memberikan jeda sejenak bagi para pemantau pasar. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya nanti.
Artikel Terkait
Kuasa Hukum Jusuf Kalla Laporkan Lima Pihak ke Bareskrim Terkait Tudingan Pendanaan Kasus Ijazah Jokowi
Ritual Mattompang Arajang Warnai Peringatan Hari Jadi Bone ke-696
HUT Bone ke-696 Jadi Momentum Genjot Pembangunan Infrastruktur
Kiai Ilyas Desak Penyelesaian Kasus KM 50 dan Vina dalam Istighotsah Kubro Cirebon