- 01.00 WIB: 26°C, Hujan Ringan (86%)
- 04.00 WIB: 28°C, Berawan (85%)
- 07.00 WIB: 28°C, Cerah Berawan (80%)
- 10.00 WIB: 27°C, Berawan (82%)
- 13.00 WIB: 29°C, Cerah (76%)
- 16.00 WIB: 28°C, Berawan (79%)
- 19.00 WIB: 29°C, Hujan Ringan (77%)
- 22.00 WIB: 27°C, Hujan Ringan (84%)
Jakarta Pusat
- 01.00 WIB: 25°C, Cerah Berawan (93%)
- 04.00 WIB: 24°C, Berawan (94%)
- 07.00 WIB: 27°C, Cerah (85%)
- 10.00 WIB: 30°C, Cerah (71%)
- 13.00 WIB: 29°C, Berawan (77%)
- 16.00 WIB: 27°C, Berawan (81%)
- 19.00 WIB: 27°C, Berawan (86%)
- 22.00 WIB: 26°C, Berawan (89%)
Jakarta Utara
- 01.00 WIB: 25°C, Cerah Berawan (91%)
- 04.00 WIB: 25°C, Berawan (92%)
- 07.00 WIB: 27°C, Cerah (84%)
- 10.00 WIB: 30°C, Cerah (73%)
- 13.00 WIB: 29°C, Berawan (77%)
- 16.00 WIB: 28°C, Berawan (79%)
- 19.00 WIB: 27°C, Berawan (83%)
- 22.00 WIB: 26°C, Berawan (87%)
Jakarta Barat
- 01.00 WIB: 24°C, Berawan (94%)
- 04.00 WIB: 24°C, Berawan (94%)
- 07.00 WIB: 27°C, Cerah Berawan (84%)
- 10.00 WIB: 31°C, Cerah (71%)
- 13.00 WIB: 29°C, Berawan (77%)
- 16.00 WIB: 27°C, Berawan (83%)
- 19.00 WIB: 26°C, Berawan (97%)
- 22.00 WIB: 26°C, Berawan (90%)
Jakarta Selatan
- 01.00 WIB: 24°C, Cerah Berawan (95%)
- 04.00 WIB: 24°C, Berawan (97%)
- 07.00 WIB: 27°C, Hujan Ringan (85%)
- 10.00 WIB: 31°C, Hujan Ringan (71%)
- 13.00 WIB: 28°C, Berawan (77%)
- 16.00 WIB: 28°C, Berawan (81%)
- 19.00 WIB: 26°C, Berawan (90%)
- 22.00 WIB: 25°C, Berawan (94%)
Bagi warga Jakarta, disarankan untuk selalu memantau perkembangan cuaca terbaru dan bersiap-siap dengan kemungkinan hujan, terutama bagi yang beraktivitas di wilayah Jakarta Selatan dan Timur pada pagi hari.
Artikel Terkait
Kereta Api Avanti West Coast Tergelincir di Cumbria Akibat Tanah Longsor, 4 Luka-luka
Serangan Udara Israel Tewaskan 2 Warga di Lebanon Selatan, 7 Luka-luka
Gempa M 6,3 Guncang Afghanistan: 20 Tewas & 500+ Luka-luka, Situs Masjid Biru Rusak
Menteri UMKM Maman Abdurrahman Tanggapi Cak Imin: Benarkah Indomaret & Alfamart Bunuh UMKM?