MURIANETWORK.COM - Menjelang Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, umat Muslim di Indonesia mulai menyiapkan diri, termasuk dengan memperhatikan jadwal imsakiyah. Jadwal ini, yang memuat waktu imsak dan buka puasa, menjadi panduan penting agar ibadah puasa berjalan tertib sesuai ketentuan waktu. Bagi warga Kota Pekanbaru, Riau, berikut adalah rincian jadwal salat dan imsak selama sebulan penuh Ramadan mendatang.
Pentingnya Sahur dan Keberkahannya
Sebelum menahan haus dan dahaga sepanjang hari, umat Islam disunnahkan untuk melaksanakan sahur. Aktivitas di waktu sepertiga malam terakhir ini bukan sekadar untuk mengisi tenaga, melainkan juga mengandung keberkahan yang besar. Anjuran ini bersumber dari teladan Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah SAW bersabda, "Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur ada berkah,"
sebagaimana tercantum dalam Hadis Riwayat Bukhari No. 1789. Para ulama juga menganjurkan untuk mengakhirkan waktu sahur, yakni mendekati waktu imsak, sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk mempersingkat jarak dengan masuknya waktu Subuh.
Fungsi Utama Jadwal Imsakiyah
Selain menjadi penanda dimulainya ibadah puasa, jadwal imsakiyah secara praktis juga berfungsi sebagai acuan waktu berbuka. Ketepatan dalam membatalkan puasa saat Magrib tiba adalah bagian dari kesempurnaan ibadah. Oleh karena itu, memiliki rujukan jadwal yang akurat untuk setiap hari di bulan Ramadan adalah sebuah kebutuhan bagi setiap muslim.
Jadwal Lengkap Imsakiyah Ramadan 1447 H/2026 M untuk Pekanbaru
Berikut adalah tabel waktu Imsak, Subuh, serta salat fardu lainnya sepanjang Ramadan di wilayah Kota Pekanbaru. Perlu dicatat bahwa waktu ini dapat menjadi pedoman umum, dan masyarakat disarankan untuk selalu memperhatikan tanda-tanda alam serta pengumuman resmi dari otoritas setempat, seperti suara azan dari masjid terdekat.
| Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:48 | 18:34 | 19:43 |
| 2 | 20 Feb | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:47 | 18:34 | 19:43 |
| 3 | 21 Feb | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:47 | 18:34 | 19:43 |
| 4 | 22 Feb | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:46 | 18:34 | 19:43 |
| 5 | 23 Feb | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:49 | 12:31 | 15:46 | 18:34 | 19:43 |
| 6 | 24 Feb | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:49 | 12:31 | 15:45 | 18:34 | 19:42 |
| 7 | 25 Feb | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:48 | 12:31 | 15:45 | 18:33 | 19:42 |
| 8 | 26 Feb | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:48 | 12:31 | 15:44 | 18:33 | 19:42 |
| 9 | 27 Feb | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:48 | 12:30 | 15:44 | 18:33 | 19:42 |
| 10 | 28 Feb | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:48 | 12:30 | 15:43 | 18:33 | 19:42 |
| 11 | 1 Mar | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 06:48 | 12:30 | 15:42 | 18:33 | 19:41 |
| 12 | 2 Mar | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 06:47 | 12:30 | 15:42 | 18:33 | 19:41 |
| 13 | 3 Mar | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:47 | 12:30 | 15:41 | 18:32 | 19:41 |
| 14 | 4 Mar | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:47 | 12:29 | 15:40 | 18:32 | 19:41 |
| 15 | 5 Mar | 04:58 | 05:08 | 06:19 | 06:47 | 12:29 | 15:39 | 18:32 | 19:40 |
| 16 | 6 Mar | 04:58 | 05:08 | 06:19 | 06:46 | 12:29 | 15:39 | 18:32 | 19:40 |
| 17 | 7 Mar | 04:58 | 05:08 | 06:19 | 06:46 | 12:29 | 15:38 | 18:31 | 19:40 |
| 18 | 8 Mar | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:28 | 15:37 | 18:31 | 19:39 |
| 19 | 9 Mar | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 06:46 | 12:28 | 15:36 | 18:31 | 19:39 |
| 20 | 10 Mar | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 06:45 | 12:28 | 15:35 | 18:31 | 19:39 |
| 21 | 11 Mar | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 06:45 | 12:28 | 15:34 | 18:31 | 19:39 |
| 22 | 12 Mar | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 06:45 | 12:27 | 15:34 | 18:30 | 19:38 |
| 23 | 13 Mar | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:33 | 18:30 | 19:38 |
| 24 | 14 Mar | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:32 | 18:30 | 19:38 |
| 25 | 15 Mar | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:31 | 18:30 | 19:38 |
| 26 | 16 Mar | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:26 | 15:30 | 18:29 | 19:37 |
| 27 | 17 Mar | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:29 | 18:29 | 19:37 |
| 28 | 18 Mar | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:28 | 18:29 | 19:37 |
| 29 | 19 Mar | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:27 | 18:28 | 19:39 |
| 30 | 20 Mar | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:25 | 15:26 | 18:28 | 19:36 |
Dengan adanya jadwal ini, diharapkan umat Muslim di Pekanbaru dapat menjalani ibadah Ramadan dengan lebih khusyuk dan tertib. Selamat menunaikan ibadah puasa.
Artikel Terkait
Steven Spielberg Produseri Serial Dokumenter Dinosaurus untuk Netflix, Tayang 2026
Hujan Deras di Jakarta Pagi Ini, 31 RT di Jaksel Terendam Banjir
Polda Jatim Sita Aset Rp2,7 Miliar dari Dua Kasus Pencucian Uang Narkoba
Polda Metro Jaya Buka Layanan Perpanjangan SIM Keliling di Lima Titik Jakarta Hari Ini