1. DKI Jakarta: Rp5.729.876 (dari Rp5.396.760)
2. Papua Selatan: Rp4.508.850 (dari Rp4.285.850)
3. Papua: Rp4.436.283 (dari Rp4.285.850)
4. Papua Tengah: Rp4.295.848 (dari Rp4.285.848)
5. Bangka Belitung: Rp4.035.000 (dari Rp3.876.600)
6. Sulawesi Utara: Rp4.002.630 (dari Rp3.775.425)
7. Sumatera Selatan: Rp3.942.963 (dari Rp3.681.571)
8. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088 (dari Rp3.657.527)
9. Kepulauan Riau: Rp3.879.520 (dari Rp3.623.653)
10. Papua Barat: Rp3.840.947 (dari Rp3.615.000)
11. Kalimantan Utara: Rp3.770.000 (dari Rp3.580.160)
12. Papua Barat Daya: Rp3.766.000 (dari Rp3.614.000)
13. Kalimantan Timur: Rp3.759.313 (dari Rp3.579.313)
14. Riau: Rp3.780.495 (dari Rp3.508.775)
15. Kalimantan Selatan: Rp3.686.138 (dari Rp3.282.812)
16. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138 (dari Rp3.473.621)
17. Maluku Utara: Rp3.552.840 (dari Rp3.408.000)
18. Jambi: Rp3.471.497 (dari Rp3.234.533)
19. Gorontalo: Rp3.405.144 (dari Rp3.221.731)
20. Maluku: Rp3.334.499 (dari Rp3.141.699)
21. Sulawesi Barat: Rp3.315.935 (dari Rp3.104.430)
22. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496 (dari Rp3.073.551)
23. Sumatera Utara: Rp3.228.701 (dari Rp2.992.599)
24. Sumatera Barat: Rp3.214.846 (dari Rp2.994.193)
25. Bali: Rp3.207.459 (dari Rp2.996.560)
26. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565 (dari Rp2.914.583)
27. Banten: Rp3.100.881 (dari Rp2.905.119)
28. Kalimantan Barat: Rp3.054.552 (dari Rp2.878.286)
29. Lampung: Rp3.047.734 (dari Rp2.893.069)
30. Bengkulu: Rp2.827.250 (dari Rp2.670.039)
31. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861 (dari Rp2.602.931)
32. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898 (dari Rp2.328.969)
33. Jawa Timur: Rp2.446.880 (dari Rp2.305.984)
34. DI Yogyakarta: Rp2.417.495 (dari Rp2.264.080)
35. Jawa Barat: Rp2.317.601 (dari Rp2.191.232)
36. Jawa Tengah: Rp2.317.386 (dari Rp2.169.348)
Artikel Terkait
PT Adhi Kartiko Pratama Siap Bayar Denda Hutan Rp158,9 Miliar
BUMA Catat Rugi Bersih USD 116 Juta di Tengah Gangguan Operasional dan Cuaca Buruk
Wall Street Catat Kerugian Pekan Kelima Berturut-turut, Dipicu Ketegangan AS-Iran dan Harga Minyak Melonjak
Wall Street Bersiap Hadapi Pekan Berat, Data Ketenagakerjaan Jadi Penentu Arah Pasar