Manado Sapu Bersih Medali Porprov Sulut, Raih 365 Keping

- Selasa, 25 November 2025 | 06:30 WIB
Manado Sapu Bersih Medali Porprov Sulut, Raih 365 Keping

Ia menyebut penyelenggaraan event oleh Kota Manado berjalan dengan sangat baik.

Di sisi lain, Gubernur juga berharap momen Porprov ini bisa menjadi batu pijakan yang kokoh bagi para atlet Sulut untuk menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON). Tak hanya itu, ia berharap ajang ini telah berhasil menyaring bibit-bibit atlet muda potensial yang akan mengharumkan nama daerah di kancah yang lebih tinggi.

Nah, buat yang penasaran dengan perolehan akhir medali, berikut ini daftar lengkapnya:

  1. Manado: 164 emas, 104 perak, 97 perunggu (365 total)
  2. Minahasa: 58 emas, 45 perak, 67 perunggu (170 total)
  3. Minahasa Utara: 33 emas, 27 perak, 69 perunggu (129 total)
  4. Tomohon: 27 emas, 35 perak, 61 perunggu (123 total)
  5. Bitung: 26 emas, 52 perak, 75 perunggu (153 total)
  6. Kotamobagu: 24 emas, 33 perak, 40 perunggu (97 total)
  7. Sangihe: 24 emas, 19 perak, 39 perunggu (82 total)
  8. Sitaro: 13 emas, 19 perak, 27 perunggu (59 total)
  9. Minsel: 12 emas, 25 perak, 56 perunggu (93 total)
  10. Bolmong: 5 emas, 10 perak, 21 perunggu (36 total)
  11. Bolmong Timur: 5 emas, 8 perak, 10 perunggu (23 total)
  12. Bolmong Utara: 4 emas, 13 perak, 25 perunggu (42 total)
  13. Minahasa Tenggara: 3 emas, 5 perak, 16 perunggu (24 total)
  14. Talaud: 3 emas, 5 perak, 14 perunggu (22 total)
  15. Bolmong Selatan: 1 emas, 2 perak, 3 perunggu (6 total)

Halaman:

Komentar