25 Desember 2025: 246.893 pelanggan (data tetap)
26 Desember 2025: 234.600 pelanggan (data tetap)
27 Desember 2025: 243.332 pelanggan (data tetap)
28 Desember 2025: 227.184 pelanggan (data dinamis)
29 Desember 2025: 173.237 pelanggan (data dinamis)
30 Desember 2025: 152.393 pelanggan (data dinamis)
31 Desember 2025: 129.287 pelanggan (data dinamis)
1 Januari 2026: 123.900 pelanggan (data dinamis)
2 Januari 2026: 111.535 pelanggan (data dinamis)
3 Januari 2026: 112.879 pelanggan (data dinamis)
4 Januari 2026: 118.651 pelanggan (data dinamis)
Melihat data itu, puncak kepadatan jelas terjadi pada tanggal 24 Desember. Setelah itu, trennya mulai menurun seiring bergantinya tahun.
KAI pun mengimbau calon penumpang yang belum dapat tiket atau berencana bepergian di hari-hari akhir periode Nataru untuk segera merencanakan perjalanan. Pembelian tiket lebih awal lewat aplikasi Access by KAI akan memberi lebih banyak pilihan jadwal dan rute. Jadi, jangan sampai kehabisan lagi.
Artikel Terkait
Efisiensi Bawa Angin Segar, Laba Kotor Merdeka Battery Melonjak 22%
Laba Industri China Terjun Bebas, Deflasi dan Permintaan Lemah Jadi Beban Ganda
Tongkang Raksasa ALII Terseok, Volume Angkut Anjlok Lebih dari 50%
Di Balik Liburan, Kereta Petani dan Pedagang Tetap Jadi Nadi Ekonomi Rakyat