Sabtu kemarin, pasar emas perhiasan di sejumlah gerai terlihat cukup tenang. Di tengah gejolak harga global yang naik-turun, harga di tempat seperti Raja Emas Indonesia dan Laku Emas justru relatif stabil. Padahal, biasanya emas itu sangat sensitif.
Memang, banyak faktor yang bisa bikin harga emas bergoyang. Mulai dari permintaan industri perhiasan di luar negeri, fluktuasi nilai tukar mata uang, sampai kebijakan bank sentral soal cadangan emas mereka. Tapi untuk hari Sabtu (18/4/2026) itu, semuanya tampak diam. Meski begitu, jangan salah. Kondisi ini bisa berubah kapan saja. Bagi yang mau beli atau jual emas perhiasan, pantauan rutin itu wajib hukumnya biar dapat timing yang pas.
Nah, Buat Referensi, Ini Daftar Harganya
Sebagai gambaran, berikut rincian harga emas perhiasan per gram di dua gerai tersebut, berdasarkan kadar karatnya.
Kondisi di Raja Emas Indonesia
| Karat | Harga per Gram (Rp) | Keterangan |
| 24 K | 2.270.000 | Turun Rp15.000 |
| 23 K | 2.138.000 | Stabil |
| 22 K | 2.044.000 | Stabil |
| 21 K | 1.953.000 | Stabil |
| 20 K | 1.859.000 | Stabil |
| 19 K | 1.765.000 | Stabil |
| 18 K | 1.674.000 | Stabil |
| 17 K | 1.580.000 | Stabil |
| 16 K | 1.487.000 | Stabil |
| 15 K | 1.395.000 | Stabil |
| 14 K | 1.302.000 | Stabil |
| 13 K | 1.208.000 | Stabil |
| 12 K | 1.117.000 | Stabil |
Sementara itu, di Laku Emas (CMK Group)
| Karat | Harga per Gram (Rp) | Keterangan |
| 24 K | 2.501.000 | Stabil |
| 23 K | 2.150.000 | Stabil |
| 22 K | 2.055.000 | Stabil |
| 21 K | 1.965.000 | Stabil |
| 20 K | 1.870.000 | Stabil |
| 19 K | 1.775.000 | Stabil |
| 18 K | 1.680.000 | Stabil |
| 17 K | 1.585.000 | Stabil |
| 16 K | 1.490.000 | Stabil |
| 15 K | 1.397.000 | Stabil |
| 14 K | 1.303.000 | Stabil |
| 13 K | 1.210.000 | Stabil |
| 12 K | 1.115.000 | Stabil |
Jadi, itulah situasinya. Stabil sih hari itu, tapi pasar emas itu hidup. Bisa saja besok sudah berbeda cerita.