Harga emas perhiasan hari ini, Minggu 12 April 2026, menunjukkan tren yang cukup menarik. Bisa dibilang, ada lonjakan yang patut dicatat. Di Lakuemas misalnya, harga jualnya menyentuh Rp2.460.000 per gram. Angka yang cukup signifikan, bukan?
Namun begitu, ceritanya agak berbeda kalau kita lihat dari sisi buyback atau pembelian kembali. Di Rajaemas, harga tertinggi untuk buyback justru lebih tinggi, yaitu Rp2,490 juta per gram. Lumayan selisihnya.
Di sisi lain, untuk kadar yang lebih rendah, harganya tentu jauh lebih terjangkau. Yang terendah di Rajaemas, untuk emas 5 karat, dibanderol Rp461.000 per gram. Cocok buat yang mau investasi dengan modal lebih kecil.
Nah, buat Anda yang penasaran dengan rincian lengkapnya, berikut ini daftar harganya dari kedua toko emas tersebut.
Lakuemas
| Kadar | Harga Jual/ Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp. 2,460,000 |
| 23K | Rp. 2,114,000 |
| 22K | Rp. 2,021,000 |
| 21K | Rp. 1,933,000 |
| 20K | Rp. 1,839,000 |
| 19K | Rp. 1,746,000 |
| 18K | Rp. 1,652,000 |
| 17K | Rp. 1,559,000 |
| 16K | Rp. 1,465,000 |
| 15K | Rp. 1,374,000 |
| 14K | Rp. 1,281,000 |
| 13K | Rp. 1,190,000 |
| 12K | Rp. 1,096,000 |
| 11K | Rp. 1,003,000 |
| 10K | Rp. 911,000 |
| 9K | Rp. 818,000 |
Rajaemas
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24" | Rp 2.490.000 |
| K24 | Rp 2.265.000 |
| K23 | Rp 2.113.000 |
| K22 | Rp 2.021.000 |
| K21 | Rp 1.931.000 |
| K20 | Rp 1.838.000 |
| K19 | Rp 1.745.000 |
| K18 | Rp 1.658.000 |
| K17 | Rp 1.563.000 |
| K16 | Rp 1.470.000 |
| K15 | Rp 1.380.000 |
| K14 | Rp 1.287.000 |
| K13 | Rp 1.195.000 |
| K12 | Rp 1.104.000 |
| K11 | Rp 1.012.000 |
| K10 | Rp 919.000 |
| K9 | Rp 829.000 |
| K8 | Rp 736.000 |
| K7 | Rp 643.000 |
| K6 | Rp 553.000 |
| K5 | Rp 461.000 |
Jadi, itulah situasi terkini. Lonjakan harga hari ini tentu jadi bahan pertimbangan, baik bagi yang ingin membeli maupun yang berniat menjual kembali simpanannya. Selalu cek dan bandingkan sebelum bertransaksi, ya.
Artikel Terkait
AS Kirim Kapal Perang Bersihkan Ranjau di Selat Hormuz, Iran Ancam Tindak Tegas
Gencatan Senjata AS-Iran Hanya Jeda, Pasar Global Masih Limbung
Konsumen Kendaraan Niaga Pilih Suku Cadang Berdasarkan Frekuensi Penggantian
Perundingan Nuklir AS-Iran di Pakistan Gagal Lagi, Vance Soroti Penolakan Komitmen Jangka Panjang