Nah, buat yang lagi incer perhiasan emas, ada kabar terbaru nih. Di hari Kamis, 9 April 2026 ini, harganya menunjukkan tren naik. Lumayan, ya.
Kalau lihat dari data yang beredar, Lakuemas menjual emas perhiasannya di angka Rp2.484.000 per gram. Cukup signifikan, sih, kenaikannya.
Di sisi lain, Rajaemas menawarkan harga buyback yang menarik. Untuk harga tertingginya, mereka membeli kembali di Rp2,525 juta per gram. Tapi, jangan lupa, harga emas itu selalu punya rentang. Di Rajaemas juga tercatat harga terendah untuk emas 5 karat, yaitu Rp465.000 per gram. Jadi, selisihnya cukup jauh, tergantung kadar dan tempatnya.
Berikut rincian lengkapnya buat Anda yang butuh patokan.
Lakuemas
| Kadar | Harga Jual/ Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp. 2,484,000 |
| 23K | Rp. 2,134,000 |
| 22K | Rp. 2,041,000 |
| 21K | Rp. 1,951,000 |
| 20K | Rp. 1,857,000 |
| 19K | Rp. 1,763,000 |
| 18K | Rp. 1,668,000 |
| 17K | Rp. 1,574,000 |
| 16K | Rp. 1,480,000 |
| 15K | Rp. 1,387,000 |
| 14K | Rp. 1,294,000 |
| 13K | Rp. 1,201,000 |
| 12K | Rp. 1,107,000 |
| 11K | Rp. 1,013,000 |
| 10K | Rp. 920,000 |
| 9K | Rp. 826,000 |
Rajaemas
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24" | Rp 2.525.000 |
| K24 | Rp 2.285.000 |
| K23 | Rp 2.135.000 |
| K22 | Rp 2.041.000 |
| K21 | Rp 1.950.000 |
| K20 | Rp 1.856.000 |
| K19 | Rp 1.763.000 |
| K18 | Rp 1.672.000 |
| K17 | Rp 1.578.000 |
| K16 | Rp 1.485.000 |
| K15 | Rp 1.393.000 |
| K14 | Rp 1.300.000 |
| K13 | Rp 1.207.000 |
| K12 | Rp 1.115.000 |
| K11 | Rp 1.022.000 |
| K10 | Rp 928.000 |
| K9 | Rp 837.000 |
| K8 | Rp 744.000 |
| K7 | Rp 650.000 |
| K6 | Rp 559.000 |
| K5 | Rp 465.000 |
Begitulah kira-kira pergerakan harga emas perhiasan hari ini. Angkanya fluktuatif, jadi selalu cek update terbaru sebelum memutuskan beli atau jual. Semoga bermanfaat.
Artikel Terkait
AS Kembali Serang Lokasi Militer di Iran di Tengah Negosiasi Damai yang Mandek
Trump Desak Negara Timur Tengah Bergabung dengan Abraham Accords di Tengah Negosiasi Perang Iran
Anang Hermansyah Diapresiasi karena Sikap Dewasa terhadap Kris Dayanti, Warganet Soroti Kontras dengan Ahmad Dhani-Maia Estianty
Bitcoin Ambrol ke Bawah 75 Ribu Dolar AS, Tertekan Ketidakpastian Negosiasi AS-Iran dan Arus Keluar Dana Institusional