Harga buyback emas di Pegadaian hari ini, Selasa 21 April 2026, menunjukkan variasi untuk tiga merek utama: Antam, Galeri 24, dan UBS. Data yang diambil dari laman resmi perusahaan memperlihatkan perbedaan angka, meski tipis, untuk setiap ukuran batangan.
Ambil contoh untuk ukuran kecil. Emas Antam 0,5 gram dibeli kembali di harga Rp1.339.000. Galeri 24 sedikit lebih tinggi, Rp1.340.000. Sementara itu, UBS menyamai Antam di angka Rp1.339.000. Pola serupa terlihat di ukuran 1 gram, dengan Galeri 24 masih memimpin harga buyback tertinggi di Rp2.681.000, sementara Antam dan UBS sama-sama di Rp2.678.000.
Kalau lihat ukuran yang lebih besar, selisihnya makin jelas. Untuk batangan 5 gram, buyback Galeri 24 ada di Rp13.407.000. Antam dan UBS? Keduanya tercatat Rp13.394.000. Perbedaan ini terus berlanjut.
Di sisi lain, untuk ukuran-ukuran besar seperti 50 dan 100 gram, gap harganya mulai lebih terasa. Galeri 24 konsisten di posisi tertinggi. Misalnya, untuk 100 gram, buyback-nya Rp266.843.000. Bandingkan dengan Antam dan UBS yang sama-sama Rp266.576.000.
Yang menarik, untuk ukuran terbesar yaitu 1.000 gram, hanya Galeri 24 yang tersedia dengan harga buyback fantastis: Rp2,65 miliar lebih. Antam dan UBS untuk ukuran ini belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini.
Nah, buat yang mau beli, caranya gampang. Bisa datang langsung ke outlet atau lewat aplikasi Pegadaian Digital. Tinggal isi formulir, lampirkan KTP atau paspor, dan saldo tabungan emasmu bisa dicetak jadi batangan. Pilihan kepingnya beragam banget, mulai dari 0,25 gram sampai 1.000 gram, dari berbagai merek seperti Antam, UBS, atau Dinar.
Rincian Harga Buyback Hari Ini
Berikut tabel perbandingan harga jual dan buyback untuk ketiga merek di Pegadaian per 21 April 2026.
Emas Antam
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.529.000 | Rp1.339.000 |
| 1 | Rp2.954.000 | Rp2.678.000 |
| 2 | Rp5.845.000 | Rp5.357.000 |
| 3 | Rp8.742.000 | Rp8.036.000 |
| 5 | Rp14.534.000 | Rp13.394.000 |
| 10 | Rp29.011.000 | Rp26.788.000 |
| 25 | Rp72.397.000 | Rp66.644.000 |
| 50 | Rp144.711.000 | Rp133.288.000 |
| 100 | Rp289.341.000 | Rp266.576.000 |
Emas Galeri 24
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.499.000 | Rp1.340.000 |
| 1 | Rp2.859.000 | Rp2.681.000 |
| 2 | Rp5.648.000 | Rp5.363.000 |
| 5 | Rp14.017.000 | Rp13.407.000 |
| 10 | Rp27.959.000 | Rp26.815.000 |
| 25 | Rp69.522.000 | Rp66.710.000 |
| 50 | Rp138.934.000 | Rp133.421.000 |
| 100 | Rp277.730.000 | Rp266.843.000 |
| 250 | Rp692.621.000 | Rp663.821.000 |
| 500 | Rp1.385.240.000 | Rp1.327.643.000 |
| 1000 | Rp2.770.479.000 | Rp2.655.287.000 |
Emas UBS
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.577.000 | Rp1.339.000 |
| 1 | Rp2.918.000 | Rp2.678.000 |
| 2 | Rp5.790.000 | Rp5.357.000 |
| 5 | Rp14.307.000 | Rp13.394.000 |
| 10 | Rp28.465.000 | Rp26.788.000 |
| 25 | Rp71.022.000 | Rp66.644.000 |
| 50 | Rp141.752.000 | Rp133.288.000 |
| 100 | Rp283.392.000 | Rp266.576.000 |
| 250 | Rp708.272.000 | Rp663.158.000 |
| 500 | Rp1.414.882.000 | Rp1.326.317.000 |
Artikel Terkait
KPK: Seperempat Kasus Korupsi Berasal dari Sektor Pengadaan Barang dan Jasa
Unggahan Media Sosial Pelaku Buka Kemungkinan Motif Lain di Balik Pembunuhan Nus Kei
Surat DPP PKS Usulkan Suhud Alynudin Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI
Beasiswa OSC 11 Tahun: 4.080 Penerima dan 2.300 Alumni Berkarya di Berbagai Sektor