Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun pada perdagangan Rabu, 29 April 2026. Penurunan ini cukup terasa, setidaknya buat yang lagi ngincer logam mulia.
Berdasarkan update terbaru dari laman Logam Mulia, harga emas Antam hari ini ada di angka Rp2.784.000 per gram. Turun Rp30.000 dibanding harga kemarin. Lumayan, kan? Tapi ya begitu, fluktuasi emas memang lagi terjadi. Buat para pelaku pasar dan investor, saran saya sih pantau terus pergerakannya sebelum ambil keputusan. Jangan buru-buru.
Di sisi lain, buat yang penasaran sama rincian harga untuk berbagai ukuran, ini dia daftarnya lengkap dari laman Logam Mulia:
| Berat | Harga Dasar | Harga ( Pajak PPh 0,25%) |
| 0,5 gr | Rp1.442.000 | Rp1.445.605 |
| 1 gr | Rp2.784.000 | Rp2.790.960 |
| 2 gr | Rp5.508.000 | Rp5.521.770 |
| 3 gr | Rp8.237.000 | Rp8.257.593 |
| 5 gr | Rp13.695.000 | Rp13.729.238 |
| 10 gr | Rp27.335.000 | Rp27.403.338 |
| 25 gr | Rp68.212.000 | Rp68.382.530 |
| 50 gr | Rp136.345.000 | Rp136.685.863 |
| 100 gr | Rp272.612.000 | Rp273.293.530 |
| 250 gr | Rp681.265.000 | Rp682.968.163 |
| 500 gr | Rp1.362.320.000 | Rp1.365.725.800 |
| 1000 gr | Rp2.724.600.000 | Rp2.731.411.500 |
Nah, itu dia daftarnya. Kalau ditotal-total, penurunan hari ini mungkin nggak terlalu besar, tapi buat yang serius investasi, setiap perubahan pasti diperhitungkan. Apalagi kalau lagi nunggu momen pas buat beli atau jual. Ya, namanya juga pasar, nggak ada yang pasti. Tapi setidaknya kita bisa siap-siap.