Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menyelesaikan Moto3 Inggris 2026 di posisi kesembilan setelah menjalani balapan yang penuh dinamika di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026). Start dari posisi ke-15, Veda harus bekerja keras melewati serangkaian insiden dan persaingan ketat untuk mengamankan poin berharganya.
Dalam balapan yang berlangsung 15 lap tersebut, Veda mencatatkan waktu 32 menit 57,538 detik, tertinggal 12,276 detik dari pemenang David Almansa. Hasil ini sekaligus menambah tujuh poin bagi pembalap Honda Team Asia itu di klasemen, mengokohkannya di peringkat keenam dengan total 97 poin.
Perjalanan Veda di Silverstone tidak mulus sejak awal. Meski menunjukkan performa menjanjikan di sesi latihan, ia hanya mampu menempati posisi ke-16 di kualifikasi. Namun, absennya Maximo Quiles karena cedera mengangkatnya satu posisi di grid, memberinya kesempatan start dari P15.
Begitu lampu start padam, Veda langsung tancap gas. Ia berhasil melesat ke posisi 11 pada lap pertama, saat Almansa langsung memimpin jalannya lomba. Persaingan di depan sengit, dengan Brian Uriarte dan Alvaro Carpe sempat bergantian memimpin, sementara Veda bertahan di kelompok tengah sambil menjaga jarak dengan rombongan peraih poin.
Memasuki lap keenam, kecelakaan yang melibatkan Adrian Cruces dan Hakim Danish mengubah peta persaingan. Veda naik ke posisi 10, dan lap berikutnya ia semakin diuntungkan ketika polesitter Scott Ogden terjatuh. Sempat menembus posisi 7, Veda perlahan mulai kesulitan mempertahankan ritme di tengah ketatnya pertarungan.
Pada lap kedelapan, ia sempat melorot hingga posisi 13. Namun, pembalap asal Indonesia itu tidak menyerah. Ia bangkit kembali pada lap kesembilan dengan naik ke posisi 11, lalu terus berjuang di dalam kelompok besar yang saling berdekatan. Memasuki lap-lap akhir, Veda kembali merangsek ke posisi 10 dan terus menekan hingga tikungan terakhir.
Saat bendera finis dikibarkan, Veda berhasil mengamankan posisi kesembilan. Sebuah hasil yang menunjukkan daya juangnya di tengah kekacauan balapan, sekaligus kemampuannya untuk bangkit setelah sempat tercecer di fase tengah.
Di depan, Almansa merebut kemenangan dengan catatan waktu 32 menit 45,262 detik. Carpe finis kedua dengan selisih 0,701 detik, sementara Valentin Perrone melengkapi podium setelah tertinggal 0,991 detik.
Hasil Balapan
Berikut hasil lengkap Moto3 Inggris 2026:
| Pos | Pembalap | Tim | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa (Spanyol) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 32:45.262 |
| 2 | Alvaro Carpe (Spanyol) | Red Bull KTM Ajo | 0.701 |
| 3 | Valentin Perrone (Argentina) | Red Bull KTM Tech3 | 0.991 |
| 4 | Adrian Fernandez (Spanyol) | Leopard Racing | 1.111 |
| 5 | Joel Esteban (Spanyol) | LEVELUP – MTA | 3.743 |
| 6 | Joel Kelso (Australia) | GRYD – MLav Racing | 11.614 |
| 7 | Rico Salmela (Finlandia) | Red Bull KTM Tech3 | 11.759 |
| 8 | Eddie O'Shea (Britania Raya) | GRYD – MLav Racing | 11.818 |
| 9 | Veda Ega Pratama (Indonesia) | Honda Team Asia | 12.276 |
| 10 | Matteo Bertelle (Italia) | LEVELUP – MTA | 12.351 |
| 11 | Jesus Rios (Spanyol) | Rivacold Snipers Team | 22.415 |
| 12 | Casey O'Gorman (Irlandia) | SIC58 Squadra Corse | 22.463 |
| 13 | Guido Pini (Italia) | Leopard Racing | 22.847 |
| 14 | David Gonzalez (Spanyol) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 22.895 |
| 15 | Kiattisak Singhapong (Thailand) | Honda Team Asia | 35.339 |
| 16 | Marco Morelli (Argentina) | CFMOTO Aspar Team | 35.419 |
| 17 | Leo Rammerstorfer (Austria) | SIC58 Squadra Corse | 47.382 |
| 18 | Leonardo Abruzzo (Italia) | CODE Motorsports | 49.274 |
| 19 | Brian Uriarte (Spanyol) | Red Bull KTM Ajo | 1:18.732 |
| 20 | Ryusei Yamanaka (Jepang) | MT Helmets – MSi | DNF |
| 21 | Nicola Fabio Carraro (Italia) | Rivacold Snipers Team | DNF |
| 22 | Cormac Buchanan (Selandia Baru) | CODE Motorsports | DNF |
| 23 | Scott Ogden (Britania Raya) | CIP Green Power | DNF |
| 24 | Hakim Danish (Malaysia) | MT Helmets – MSi | DNF |
| 25 | Adrian Cruces (Spanyol) | CIP Green Power | DNF |
| 26 | Maximo Quiles (Spanyol) | CFMOTO Aspar Team | DNS |
Klasemen Sementara
Berikut klasemen pembalap Moto3 2026 setelah putaran Inggris:
| Pos | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles (Spanyol) | CFMOTO Aspar Team | 231 |
| 2 | Alvaro Carpe (Spanyol) | Red Bull KTM Ajo | 146 |
| 3 | David Almansa (Spanyol) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 134 |
| 4 | Brian Uriarte (Spanyol) | Red Bull KTM Ajo | 127 |
| 5 | Marco Morelli (Argentina) | CFMOTO Aspar Team | 115 |
| 6 | Veda Ega Pratama (Indonesia) | Honda Team Asia | 97 |
| 7 | Valentin Perrone (Argentina) | Red Bull KTM Tech3 | 95 |
| 8 | Hakim Danish (Malaysia) | MT Helmets – MSi | 86 |
| 9 | Matteo Bertelle (Italia) | LEVELUP – MTA | 66 |
| 10 | Rico Salmela (Finlandia) | Red Bull KTM Tech3 | 60 |
| 11 | Joel Esteban (Spanyol) | LEVELUP – MTA | 59 |
| 12 | Guido Pini (Italia) | Leopard Racing | 52 |
| 13 | David Munoz (Spanyol) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 |
| 14 | Adrian Fernandez (Spanyol) | Leopard Racing | 51 |
| 15 | Eddie O'Shea (Britania Raya) | GRYD – MLav Racing | 50 |
| 16 | Joel Kelso (Australia) | GRYD – MLav Racing | 50 |
| 17 | Jesus Rios (Spanyol) | Rivacold Snipers Team | 49 |
| 18 | Adrian Cruces (Spanyol) | CIP Green Power | 46 |
| 19 | Casey O'Gorman (Irlandia) | SIC58 Squadra Corse | 44 |
| 20 | Scott Ogden (Britania Raya) | CIP Green Power | 27 |
| 21 | Ryusei Yamanaka (Jepang) | MT Helmets – MSi | 22 |
| 22 | Marcos Uriarte (Spanyol) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 6 |
| 23 | Cormac Buchanan (Selandia Baru) | CODE Motorsports | 5 |
| 24 | Leo Rammerstorfer (Austria) | SIC58 Squadra Corse | 4 |
| 25 | Zen Mitani (Jepang) | Honda Team Asia | 2 |
| 26 | David Gonzalez (Spanyol) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2 |
| 27 | Ruche Moodley (Afrika Selatan) | CODE Motorsports | 1 |
| 28 | Kiattisak Singhapong (Thailand) | Honda Team Asia | 1 |
| 29 | Nicola Fabio Carraro (Italia) | Rivacold Snipers Team | 0 |
| 30 | Leonardo Abruzzo (Italia) | CODE Motorsports | 0 |
Artikel Terkait
Veda Ega Pratama Finis Kesembilan di Moto3 Inggris
Kemenangan Almansa di Silverstone Mengubah Peta Klasemen Moto3 Inggris 2026
Veda Ega Pratama Start ke-16 di Moto3 Inggris, Ogden Rebut Pole Position
Veda Ega Pratama Start ke-15 di Moto3 Inggris, Target Tembus Sepuluh Besar