Jorge Martin tampil dominan di Sirkuit Silverstone, Sabtu (8/8), dengan memenangi sprint MotoGP Inggris 2026. Pebalap Aprilia Racing itu memimpin sejak start hingga finis, menuntaskan 10 putaran tanpa pernah kehilangan posisi terdepan.
Martin start dengan sempurna dan langsung membangun keunggulan. Tekanan sempat datang dari Ai Ogura dan Fabio Di Giannantonio, namun Martin mampu melebarkan jarak hingga setengah detik pada putaran ketiga. Sementara itu, Marc Marquez yang sempat berada di posisi keempat mulai tertinggal 0,6 detik dari duel Ogura dan Di Giannantonio.
Persaingan di belakang berlangsung ketat. Pada lap kelima, Marco Bezzecchi berhasil menyalip Marc Marquez dengan akselerasi kuat, disusul oleh Alex Marquez. Posisi Marc semakin melorot setelah dilewati Pedro Acosta, Joan Mir, dan Franco Morbidelli di lap-lap akhir.
Di barisan depan, Alex Marquez tampil agresif dan melewati Di Giannantonio untuk mengamankan tempat keempat. Martin menyentuh garis finis di posisi pertama, diikuti Ogura di posisi kedua dan Bezzecchi di urutan ketiga. Sepuluh besar dilengkapi oleh Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta, Joan Mir, Franco Morbidelli, Marc Marquez, dan Diogo Moreira.
Hasil Sprint MotoGP Inggris 2026
| Posisi | Nama | Tim | Waktu/jarak | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 19:49.066 detik | 12 |
| 2 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | 1.530 detik | 9 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 3.974 detik | 7 |
| 4 | Alex Marquez | Gresini Ducati | 6.956 detik | 6 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati | 8.651 detik | 5 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 10.745 detik | 4 |
| 7 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 10.826 detik | 3 |
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati | 12.539 detik | 2 |
| 9 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | 13.965 detik | 1 |
| 10 | Diego Moreira | Pro Honda LCR | 13.992 detik | - |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM | 14.142 detik | - |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 14.344 detik | - |
| 13 | Jack Miller | Pramac Yamaha | 14.540 detik | - |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | 15.213 detik | - |
| 15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 16.892 detik | - |
| 16 | Alex Rins | Monster Yamaha | 20.194 detik | - |
| 17 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 23.722 detik | - |
| 18 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 24.380 detik | - |
| 19 | August Fernandez | Yamaha Factory Racing | 27.593 detik | - |
| 20 | Toprak Razgatliolu | Pramac Yamaha | 34.332 detik | - |
| NC | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | 5 laps | - |
| NC | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 3 laps | - |
| NC | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing | 0 laps | - |
Artikel Terkait
Veda Ega Pratama Start dari Posisi 16 di Moto3 Inggris, Harapan dari Silverstone Meredup
Martin Dominan Raih Kemenangan Sprint Race MotoGP Inggris
Sprint Race MotoGP Inggris: Jorge Martin Menang, Marc Marquez Tercecer di Posisi 9
Persaingan Puncak Klasemen MotoGP 2026 Makin Ketat Jelang Sprint GP Inggris