Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, semakin nyaman memimpin klasemen sementara MotoGP musim 2026. Finis kedua di GP Silverstone membuat koleksi poinnya menjadi 240, unggul 31 angka dari rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang berada di posisi kedua dengan 209 poin.
Ai Ogura dari SuperFile Trackhouse MotoGP Team melengkapi tiga besar dengan 203 poin. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) menempel di urutan keempat dengan 200 poin, disusul Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) yang mengantongi 199 poin.
Persaingan di kelas Moto2 juga menarik. Manu Gonzalez masih memimpin dengan 197,5 poin, meski sempat melakukan selebrasi terlalu dini saat balapan di Silverstone masih menyisakan satu lap. Ia unggul 42,5 poin atas Izan Guevara di posisi kedua.
Kemenangan di GP Silverstone membawa Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) naik ke peringkat delapan klasemen Moto2 dengan 108 poin. Sementara itu, pembalap Indonesia Mario Aji masih tertahan di posisi ke-22 dengan tiga poin.
Klasemen MotoGP 2026
| Posisi | Pembalap | Tim | Poin | Gap | Menang | Podium | Last 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 240 | – | 1 | 6 | 3, 5, 2 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 209 | -31 | 4 | 7 | -, -, 3 |
| 3 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 203 | -37 | 1 | 4 | 1, 2, – |
| 4 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 200 | -40 | 3 | 3 | 7, 1, 7 |
| 5 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 199 | -41 | 1 | 3 | 4, -, 6 |
| 6 | R. Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 184 | -56 | 1 | 4 | 2, 3, 1 |
| 7 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 163 | -77 | 0 | 3 | -, 4, 5 |
| 8 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 143 | -97 | 0 | 4 | -, 6, – |
| 9 | A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 106 | -134 | 1 | 1 | 5, -, 4 |
| 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 86 | -154 | 0 | 0 | 10, 8, 9 |
| 11 | F. Aldeguer | Gresini Racing MotoGP | 76 | -164 | 0 | 1 | -, -, – |
| 12 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 76 | -164 | 0 | 0 | 6, 9, – |
| 13 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 72 | -168 | 0 | 0 | 11, 10, 8 |
| 14 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 59 | -181 | 0 | 0 | 8, 7, 12 |
| 15 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 54 | -186 | 0 | 0 | 14, 11, 10 |
| 16 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 53 | -187 | 0 | 0 | -, 13, 11 |
| 17 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 34 | -206 | 0 | 0 | -, -, – |
| 18 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 29 | -211 | 0 | 0 | -, -, – |
| 19 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 22 | -218 | 0 | 0 | 12, 12, 13 |
| 20 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 21 | -219 | 0 | 0 | 9, 14, – |
| 21 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 13 | -227 | 0 | 0 | -, 15, 15 |
| 22 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 10 | -230 | 0 | 0 | -, -, – |
Artikel Terkait
Martin Bidik Kemenangan di Silverstone untuk Kokohkan Puncak Klasemen
MotoGP Inggris 2026: Jorge Martin Menangi Sprint, Balapan Utama Digelar Minggu Malam
Jorge Martin Sempurna di Sprint MotoGP Inggris, Ogura dan Bezzecchi di Podium
Martin Dominan Raih Kemenangan Sprint Race MotoGP Inggris