Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, akan memulai balapan Moto3 Inggris 2026 dari posisi ke-16 di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026) pukul 20.30 WIB. Hasil itu didapat setelah ia menyelesaikan sesi kualifikasi pada Sabtu (8/8/2026).
Padahal, sebelumnya Veda tampil impresif di sesi Practice. Pembalap Honda Team Asia itu mencatatkan waktu 2 menit 9,639 detik dan mengamankan posisi ketiga, sehingga langsung lolos ke Q2 tanpa melewati Q1.
Namun, saat kualifikasi Q2 berlangsung, catatan waktunya melambat menjadi 2 menit 10,910 detik. Alhasil, pembalap asal Gunung Kidul itu harus puas menempati baris keenam grid. Meski begitu, Veda saat ini mengoleksi 90 poin dan duduk di peringkat keenam klasemen sementara Moto3 2026.
Start dari posisi belakang bukan hal baru bagi Veda musim ini. Di GP Spanyol di Sirkuit Jerez, ia mampu merangsek hingga finis keenam meski memulai balapan dari posisi ke-17. Sementara di GP Catalunya, ia sukses menembus posisi kedelapan usai start dari urutan ke-21.
Balapan Moto3 Inggris 2026 dapat disaksikan secara langsung melalui layanan streaming Vidio pada pukul 20.30 WIB. Sementara itu, Trans7 akan menayangkan secara tunda pada pukul 23.30 WIB di hari yang sama.
Hasil Kualifikasi Moto3 Inggris 2026
| Posisi | Pembalap | Tim / Motor | Selisih Waktu |
|---|---|---|---|
| 4 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | 0.335s |
| 5 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo (KTM) | 0.459s |
| 6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing (Honda) | 0.717s |
| 7 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo (KTM) | 0.725s |
| 8 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports (KTM) | 0.765s |
| 9 | Hakim Danish | AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) | 0.851s |
| 10 | Joel Kelso | GRYD - MLav Racing (Honda) | 0.851s |
| 11 | Maximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team (KTM) | 1.207s |
| 12 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) | 1.286s |
| 13 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA (KTM) | 1.322s |
| 14 | Marco Morelli | CFMOTO Valresa Aspar Team (KTM) | 1.455s |
| 15 | Eddie O'Shea | GRYD - MLav Racing (Honda) | 1.499s |
| 16 | Veda Pratama | Honda Team Asia (Honda) | 1.784s |
| 17 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA (KTM) | 1.967s |
| 18 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse (Honda) | 1.995s |
| 19 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 2' 11.362s |
| 20 | David Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | 2' 11.418s |
| 21 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team (Honda) | 2' 11.599s |
| 22 | Guido Pini | Leopard Racing (Honda) | 2' 11.703s |
| 23 | Kiattisak Singhapong | Honda Team Asia (Honda) | 2' 12.209s |
| 25 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse (Honda) | 2' 13.035s |
| 26 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team (Honda) | 2' 13.553s |
Artikel Terkait
Penurunan Performa Ban Belakang Jadi Biang Kerok Marc Marquez Gagal di Sprint Race MotoGP Inggris
Badai Cedera Mewarnai GP Inggris 2026, Veda Ega Pratama Dapat Rekan Setim Baru
Veda Ega Pratama Start dari Posisi ke-15 di Moto3 Inggris
Veda Ega Pratama Start ke-15 di Moto3 Inggris, Akui Kesalahan Kualifikasi