KRL Jogja–Solo Berlaku Tarif Tetap Rp8.000, Berikut Jadwal Terbaru 30 April 2026

- Kamis, 30 April 2026 | 07:00 WIB
KRL Jogja–Solo Berlaku Tarif Tetap Rp8.000, Berikut Jadwal Terbaru 30 April 2026

Solo – Kereta Rel Listrik (KRL) Jogja–Solo, yang dioperasikan oleh PT KAI Commuter, udah jadi semacam tulang punggung transportasi buat warga dua kota ini. Anak usaha PT Kereta Api Indonesia ini bener-bener ngerevolusi cara orang bepergian antara Yogyakarta dan Solo.

Rutenya membentang dari Stasiun Yogyakarta (Tugu) sampai Stasiun Palur di Solo. Sepanjang perjalanan, ada sekitar 13 stasiun yang dilewati. Beberapa di antaranya cukup strategis, kayak Lempuyangan, Maguwo yang deket bandara, Brambanan, Klaten, dan Solo Jebres. Nggak heran kalau KRL ini jadi pilihan utama cepat, nyaman, dan relatif terjangkau.

Satu hal yang bikin banyak orang suka: tarifnya. Cuma Rp8 ribu untuk sekali jalan. Dan ini tarif tetap, lho. Mau kamu turun di stasiun pertama atau terakhir, harganya sama aja. Nggak ada sistem hitung-hitungan jarak per stasiun. Praktis banget, kan?

Soal pembayaran, KRL Jogja–Solo cukup fleksibel. Bisa pakai Kartu Multi Trip (KMT), e-Money, Flazz, TapCash, atau kartu bank lainnya. Bahkan di beberapa stasiun, sudah tersedia pembayaran pakai QRIS. Buat yang naik setiap hari, KMT bisa dibeli langsung di loket stasiun. Tapi kalau kamu cuma sesekali naik, cukup pakai kartu bank atau scan QRIS aja. Oh iya, anak-anak di bawah 3 tahun dapet tiket khusus dari petugas jadi nggak usah khawatir.

Nah, buat kamu yang butuh info jadwal, berikut rincian keberangkatan KRL Jogja–Solo untuk Kamis, 30 April 2026. Catat baik-baik ya, soalnya jadwalnya lumayan padat.

Rute Solo–Jogja:

Dari Stasiun Palur, kereta pertama berangkat jam 05.00 WIB, dan yang terakhir jam 20.42 WIB. Dari situ, kereta akan berhenti di Stasiun Solo Jebres (05.06 WIB), Solo Balapan (05.13 WIB), Purwosari (05.18 WIB), Gawok (05.26 WIB), Delanggu (05.32 WIB), Ceper (05.39 WIB), Klaten (05.48 WIB), Srowot (05.55 WIB), Brambanan (06.01 WIB), Maguwo (06.10 WIB), Lempuyangan (06.19 WIB), dan terakhir Stasiun Yogyakarta (06.23 WIB). Jadwal selengkapnya bisa dilihat di daftar berikut.

  • Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42
  • Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48
  • Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54
  • Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59
  • Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06
  • Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12
  • Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19
  • Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28
  • Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35
  • Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41
  • Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49
  • Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57
  • Stasiun Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01

Rute Jogja–Solo:

Sementara dari arah sebaliknya, kereta pertama dari Stasiun Yogyakarta berangkat jam 05.05 WIB. Yang terakhir berangkat jam 22.35 WIB. Dari situ, kereta akan singgah di Lempuyangan (05.10 WIB), Maguwo (05.17 WIB), Brambanan (05.26 WIB), Srowot (05.33 WIB), Klaten (05.40 WIB), Ceper (05.49 WIB), Delanggu (05.56 WIB), Gawok (06.03 WIB), Purwosari (06.11 WIB), Solo Balapan (06.16 WIB), Solo Jebres (06.21 WIB), dan berakhir di Stasiun Palur (06.26 WIB). Jadwal lengkapnya bisa dicek di bawah ini.

  • Stasiun Yogyakarta: 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35
  • Stasiun Lempuyangan: 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40
  • Stasiun Maguwo: 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47
  • Stasiun Brambanan: 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, 22.56
  • Stasiun Srowot: 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03
  • Stasiun Klaten: 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10
  • Stasiun Ceper: 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19
  • Stasiun Delanggu: 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, 23.26
  • Stasiun Gawok: 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33
  • Stasiun Purwosari: 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41
  • Stasiun Solo Balapan: 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47
  • Stasiun Solo Jebres: 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, 23.54
  • Stasiun Palur: 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, 00.00

Editor: Redaksi MuriaNetwork

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar